附录
附录A:安全注意事项
1、使用本仪器前,请检查电源是否正常,以确保仪器的正常使用和人身安全。
2、一定要在本仪器各项技术指标范围内使用。
3、请不要随意改变仪器线路,以免损坏仪器和危及安全。
附录B:警告及人身伤害
请勿将产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何其他应用中,除非有特别的目的或有使用授权。在安装、使用前应参考使用说明中各项技术指标。如不遵从此建议,可能导致死亡和严重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的人身伤害或死亡的所有赔偿,并且免除由此对公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求,包括:各种成本费用、赔偿费用、律师费用等等。
附录C:
标配: | 描述 | 数量 |
---|---|---|
主机 | USB信号发生器 | 1台 |
可选: | 描述 | 数量 |
附件 | SMA转鳄鱼夹线 | 1条 |
附录D:保修概要
郑州飞逸科技有限公司承诺本公司生产的仪器主机和附件,在产品保修期内无任何材料和工艺缺陷。在保修期内,若产品被证明有缺陷,FeelElec将为用户免费维修或更换。仪器自发货之日起保修期为1年。由于使用者操作或维护不当,未经许可对仪器进行修改或不可抗拒的自然灾害造成的损坏不在保修范围之内。
附录E:通讯协议说明
String通讯协议说明
通讯数据 | 功能 | 数据说明 |
---|---|---|
“f****” | 控制频率 | 将频率设定为****,如f1000,将频率设定为1K |
“w1” | 控制波形 | 控制波形为正弦波 |
“w2” | 控制波形 | 控制波形为三角波 |
“w3” | 控制波形 | 控制波形为方波 |
“s1” | 保存设置 | 将频率和波形数据保存到下位机,上电默认使用保存的数据 |
“s2” | 保存设置 | 将扫频模式的数据保存到下位机,上电默认使用保存的数据 |
“s3” | 保存设置 | 将挡位扫频模式的数据保存到下位机,上电默认使用保存的数据 |
“a****” | 扫频控制 | 控制扫频时间 |
“b****” | 扫频控制 | 控制扫频开始频率 |
“d****” | 扫频控制 | 控制扫频截止频率 |
“e1” | 扫频控制 | 控制扫频的模式为正向 |
“e2” | 扫频控制 | 控制扫频的模式为反向 |
“e3” | 扫频控制 | 控制扫频的模式为往返 |
“k1” | 扫频控制 | 控制扫频的波形为正弦波 |
“k2” | 扫频控制 | 控制扫频的波形为三角波 |
“k3” | 扫频控制 | 控制扫频的波形为方波 |
“g1” | 扫频控制 | 开始扫频 |
“g3” | 扫频控制 | 停止扫频 |
“z****” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频时间 |
“x****” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频开始频率 |
“v****” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频截止频率 |
“n1” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频的模式为正向 |
“n2” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频的模式为反向 |
“n3” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频的模式为往返 |
“m1” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频的波形为正弦波 |
“m2” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频的波形为三角波 |
“m3” | 挡位扫频控制 | 控制挡位扫频的波形为方波 |
“l*” | 挡位扫频控制 | 设置输出的挡位数 *范围(1-10) |
“t*” | 挡位扫频控制 | 选择要写入数据的挡位 *范围(1-10) |
“g2” | 挡位扫频控制 | 开始挡位扫频 |
“g3” | 挡位扫频控制 | 停止挡位扫频 |
modbus通讯协议说明
地址号 | 命令号 | 寄存器地址 | 寄存器长度 | CRC校验码 | 功能说明 |
---|---|---|---|---|---|
0x01 | 0x03 | 0x0000 | 0x0002 | **** | 读取频率数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0002 | 0x0001 | **** | 读取波形数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0005 | 0x0002 | **** | 读取扫频时间数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0007 | 0x0002 | **** | 读取起始频率数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0009 | 0x0002 | **** | 读取截止频率数据 |
0x01 | 0x03 | 0x000a | 0x0001 | **** | 读取扫频模式数据 |
0x01 | 0x03 | 0x000b | 0x0001 | **** | 读取扫频波形数据 |
0x01 | 0x03 | 0x000c | 0x0001 | **** | 读取扫频状态数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0014 | 0x0001 | **** | 读取挡位扫频模式数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0015 | 0x0001 | **** | 读取挡位扫频波形数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0016 | 0x0001 | **** | 读取挡位扫频扫频输出挡位范围数据 |
0x01 | 0x03 | 0x000e | 0x0002 | **** | 读取挡位扫频时间数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0010 | 0x0002 | **** | 读取挡位起始频率数据 |
0x01 | 0x03 | 0x0012 | 0x0002 | **** | 读取挡位截止频率数据 |
地址号 | 命令号 | 寄存器地址 | 寄存器值 | CRC校验码 | 功能说明 |
---|---|---|---|---|---|
0x01 | 0x06 | 0x02 | 0x01 | **** | 输出正弦波 |
0x01 | 0x06 | 0x02 | 0x02 | **** | 输出三角波 |
0x01 | 0x06 | 0x02 | 0x03 | **** | 输出方波 |
0x01 | 0x06 | 0x03 | 0x01 | **** | 将频率和波形数据保存到下位机,上电默认使用保存的数据 |
0x01 | 0x06 | 0x03 | 0x02 | **** | 将扫频模式的数据保存到下位机,上电默认使用保存的数据 |
0x01 | 0x06 | 0x03 | 0x03 | **** | 将扫频模式的数据保存到下位机,上电默认使用保存的数据 |
0x01 | 0x06 | 0x04 | 0x01 | **** | 切换通讯 |
0x01 | 0x06 | 0x0A | 0x01 | **** | 设置扫频模式为正向扫描 |
0x01 | 0x06 | 0x0A | 0x02 | **** | 设置扫频模式为反向扫描 |
0x01 | 0x06 | 0x0A | 0x03 | **** | 设置扫频模式为往返扫描 |
0x01 | 0x06 | 0x0B | 0x01 | **** | 设置扫频波形为正弦波 |
0x01 | 0x06 | 0x0B | 0x02 | **** | 设置扫频波形为三角波 |
0x01 | 0x06 | 0x0B | 0x03 | **** | 设置扫频波形为方波 |
0x01 | 0x06 | 0x0C | 0x01 | **** | 开始扫频 |
0x01 | 0x06 | 0x0C | 0x03 | **** | 结束扫频 |
0x01 | 0x06 | 0x0D | 0x01-0x10 | **** | 设置要写入/读取的挡位 |
0x01 | 0x06 | 0x14 | 0x01 | **** | 设置挡位扫频模式为正向扫描 |
0x01 | 0x06 | 0x14 | 0x02 | **** | 设置挡位扫频模式为反向扫描 |
0x01 | 0x06 | 0x14 | 0x03 | **** | 设置挡位扫频模式为往返扫描 |
0x01 | 0x06 | 0x15 | 0x01 | **** | 设置挡位扫频波形为正弦波 |
0x01 | 0x06 | 0x15 | 0x02 | **** | 设置挡位扫频波形为三角波 |
0x01 | 0x06 | 0x15 | 0x03 | **** | 设置挡位扫频波形为方波 |
0x01 | 0x06 | 0x16 | 0x01-0x10 | **** | 设置扫频的范围 |
地址号 | 命令号 | 寄存器地址 | 寄存器个数 | 字节数 | 寄存器值 | 功能说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x02 | 0x04 | **** | 控制频率为寄存器值 |
0x01 | 0x10 | 0x05 | 0x02 | 0x04 | **** | 控制扫频时间 |
0x01 | 0x10 | 0x07 | 0x02 | 0x04 | **** | 控制扫频起始频率 |
0x01 | 0x10 | 0x09 | 0x02 | 0x04 | **** | 控制扫频截止频率 |
0x01 | 0x10 | 0x0E | 0x02 | 0x04 | **** | 控制挡位扫频时间 |
0x01 | 0x10 | 0x10 | 0x02 | 0x04 | **** | 控制挡位扫频起始频率 |
0x01 | 0x10 | 0x12 | 0x02 | 0x04 | **** | 控制挡位扫频截止频率 |
注: 通讯数据指上位机通过串口发送给下位机的数据。
文档更新时间: 2021-12-13 13:54 作者:XXX