红外线测温仪测温时各种材料发射率表
发射率(emissivity / emittance)指物体的辐射能力与相同温度下黑体的辐射能力之比称为该物体的发射率或黑度,也称为辐射率。
对于绝大多数红外测温仪来说,需要设置的就是被测材料的额定发射率,该值通常预设为0.95,这对于测量有机材料或涂有油漆的表面就足够了。
| 材料与状态 | 温度范围(℃) | 发射率(1微米附近) | 发射率 (8~14微米) |
|---|---|---|---|
| 钢: | |||
| 钢:抛光未氧化 | 100~1200 | 0.05~0.1 | 0.05 |
| 钢:抛光轻微氧化 | 100~1200 | 0.45 | 0.35 |
| 钢:粗加工未氧化 | 100~1200 | 0.25~0.35 | 0.2~0.25 |
| 钢:粗加工轻微氧化 | 100~1200 | 0.5~0.6 | 0.5 |
| 钢:严重氧化 | 100~1200 | 0.8~0.95 | 0.7~0.95 |
| 钢:液态 | 100~1200 | 0.35~0.45 | 0.3~0.4 |
| 铸铁: | |||
| 铸铁:抛光未氧化 | 100~1200 | 0.3 | 0.2 |
| 铸铁:抛光轻微氧化 | 100~1200 | 0.5 | 0.5 |
| 铸铁:粗加工未氧化 | 100~1200 | 0.5 | 0.5 |
| 铸铁:粗加工轻微氧化 | 100~1200 | 0.75 | 0.5 |
| 铸铁:严重氧化 | 100~1200 | 0.8~0.95 | 0.8~0.95 |
| 铸铁:液态 | 100~1200 | 0.35~0.4 | 0.2~0.35 |
| 铝: | |||
| 铝:抛光未氧化 | 室温~600 | 0.02~0.1 | 0.02~0.1 |
| 铝:抛光轻微氧化 | 室温~600 | 0.2 | 0.2 |
| 铝:粗加工未氧化 | 室温~600 | 0.2~0.3 | 0.15~0.25 |
| 铝:粗加工轻微氧化 | 室温~600 | 0.3~0.4 | 0.2~0.4 |
| 铝:严重氧化 | 室温~600 | 0.4~0.45 | 0.3~0.4 |
| 铝:液态 | 室温~600 | 0.55~0.6 | 0.5~0.6 |
| 不锈钢: | |||
| 不锈钢:光滑表面 | 室温~800 | 0.2~0.25 | 0.1~0.25 |
| 不锈钢:经800℃以上氧化 | 室温~800 | 0.85 | 0.85 |
| 锡及镀锡钢板: | |||
| 锡及镀锡钢板:未氧化 | 室温~200 | 0.2~0.3 | 0.05~0.1 |
| 锡及镀锡钢板:轻微氧化 | 室温~200 | 0.35~0.45 | 0.25~0.3 |
| 锡及镀锡钢板:严重氧化 | 室温~200 | 0.6 | 0.6 |
| 铬及其镀层: | |||
| 铬及其镀层:未氧化抛光镀层 | 室温~400 | 0.2~0.3 | 0.07~0.15 |
| 铬及其镀层:轻微氧化镀层 | 室温~400 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 |
| 铬及其镀层:严重氧化镀层 | 室温~400 | 0.7~0.8 | 0.3~0.4 |
| 铬及其镀层:铬粗加工未氧化 | 室温~400 | 0.4~0.55 | 0.15~0.25 |
| 铬及其镀层:铬粗加工轻微氧化 | 室温~400 | 0.6~0.7 | 0.45~0.5 |
| 铬及其镀层:铬粗加工严重氧化 | 室温~400 | 0.7~0.8 | 0.7~0.8 |
| 铜: | |||
| 铜:抛光未氧化 | 室温~260 | 0.06 | 0.04~0.05 |
| 铜:光洁轻微氧化 | 100~1000 | 0.5 0.4 | |
| 铜:严重氧化 | 100~1000 | 0.8 | 0.8 |
| 铜:液态 | 100~1000 | 0.15~0.2 | 0.15~0.2 |
| 铱 | 100~1000 | 0.25~0.3 | |
| 钇 | 100~1000 | 0.3~0.35 | |
| 铀 | 100~1000 | 0.5~0.55 | |
| 金及金镀层: | |||
| 金及金镀层:抛光未氧化 | 100~500 | 0.1~0.2 | 0.05~0.1 |
| 金及金镀层:轻微氧化 | 100~500 | 0.4~0.5 | 0.2~0.3 |
| 金及金镀层:严重氧化 | 100~500 | 0.6~0.8 | 0.3~0.4 |
| 金及金镀层:液态 | 100~500 | 0.22 | 0.22 |
| 钴: | |||
| 钴:抛光未氧化 | 100~1000 | 0.25 | 0.05 |
| 钴:抛光轻微氧化 | 100~1000 | 0.5 | 0.1~0.15 |
| 钴:抛光严重氧化 | 100~1000 | 0.7 | 0.25~0.3 |
| 钴:粗加工未氧化 | 100~1000 | 0.35 | 0.1~0.15 |
| 钴:粗加工轻微氧化 | 100~1000 | 0.55~0.6 | 0.2~0.25 |
| 钴:粗加工严重氧化 | 100~1000 | 0.7~0.75 | 0.25~0.3 |
| 钴:黑色钠氧化钴 | 500 | 0.9~0.95 | 0.95 |
| 镍及其镀层: | |||
| 镍及其镀层:抛光未氧化 | 100~1000 | 0.25 | 0.05 |
| 镍及其镀层:抛光轻微氧化 | 100~1000 | 0.4 | 0.1~0.2 |
| 镍及其镀层:抛光严重氧化 | 100~1000 | 0.8~0.9 | 0.4~0.55 |
| 镍及其镀层:粗加工未氧化 | 500~1000 | 0.35 | 0.2~0.3 |
| 镍及其镀层:粗加工轻微氧化 | 500~1000 | 0.5 | 0.5 |
| 镍及其镀层:粗加工严重氧化 | 500~1000 | 0.8~0.9 | 0.85 |
| 镍及其镀层:黑色的氧化镍 | 500~1000 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 |
| 汞(液态) | 0.2~0.25 | ||
| 锆: | |||
| 固态 | 0.32 | ||
| 液态 | 0.32 | ||
| 铋 | 0.34 | ||
| 铅: | |||
| 铅:抛光未氧化 | 50~300 | 0.3 | 0.05 |
| 铅:抛光微氧化 | 50~300 | 0.4 | 0.2 |
| 铅:抛光严重氧化 | 50~300 | 0.6~0.7 | 0.6~0.65 |
| 铅:粗加工未氧化 | 0.4 | 0.3~0.4 | |
| 铅:粗加工轻微氧化 | 0.55 | 0.45 | |
| 铅:粗加工严重氧化 | 0.6~0.7 | 0.6~0.65 | |
| 银及其镀层: | |||
| 银及其镀层:抛光未氧化 | 100~900 | 0.02 | 0.01 |
| 银及其镀层:抛光轻微氧化 | 100~900 | 0.04 | 0.02 |
| 银及其镀层:粗加工未氧化 | 100~900 | 0.1~0.25 | 0.05~0.1 |
| 银及其镀层:粗加工轻微氧化 | 100~900 | 0.15~0.35 | 0.06~0.15 |
| 钯 | 0.33 | ||
| 锑 | 0.5~0.65 | ||
| 钨 | 1500 | 0.3~0.39 | 0.03 |
| 带状抛光未氧化 | 2000 | 0.3~0.37 | 0.04 |
| (钨带灯) | 3000 | 0.3~0.36 | 0.04~0.05 |
| 钼: | |||
| 钼:抛光未氧化 | 50~1000 | 0.3 | 0.05~0.1 |
| 钼:抛光微氧化 | 50~1000 | 0.4 | 0.25 |
| 钼:抛光严重氧化 | 50~1000 | 0.7~0.8 | 0.7~0.8 |
| 钼:粗加工未氧化 | 50~1000 | 0.4 | 0.1~0.15 |
| 钼:粗加工轻微氧化 | 50~1000 | 0.5~0.6 | 0.35 |
| 钼:粗加工严重氧化 | 50~1000 | 0.8 | 0.8 |
| 铂: | |||
| 铂:抛光未氧化 | 50~1000 | 0.25 | 0.05 |
| 铂:抛光微氧化 | 50~1000 | 0.3 | 0.1~0.15 |
| 铂:抛光严重氧化 | 50~1000 | 0.4 | 0.3 |
| 铂:粗加工未氧化 | 50~1000 | 0.3 | 0.1 |
| 铂:粗加工轻微氧化 | 50~1000 | 0.4 | 0.2~0.3 |
| 铂:粗加工严重氧化 | 50~1000 | 0.4~0.5 | 0.4 |
| 铂黑 | 0.95 | 0.95 | |
| 钛: | |||
| 钛:抛光未氧化 | 20~500 | 0.4 | 0.1 |
| 钛:抛光微氧化 | 20~500 | 0.5 | 0.2 |
| 钛:抛光严重氧化 | 20~500 | 0.8 | 0.6 |
| 钛:粗加工未氧化 | 20~500 | 0.5 | 0.3 |
| 钛:粗加工轻微氧化粗加工严重氧化 | 20~500 | 0.65 | 0.4 |
| 0.8 | 0.6 | ||
| 氮化钛 | 20~500 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| 钽: | |||
| 钽:抛光未氧化 | 100~1000 | 0.2 | 0.04 |
| 钽:抛光微氧化 | 100~1000 | 0.45 | 0.3~0.4 |
| 钽:抛光严重氧化 | 100~1000 | 0.75~0.85 | 0.7~0.8 |
| 钽:粗加工未氧化 | 100~1000 | 0.3 | 0.1~0.15 |
| 钽:粗加工轻微氧化 | 100~1000 | 0.6 | 0.5 |
| 钽:粗加工严重氧化 | 100~1000 | 0.75~0.85 | 0.7~0.8 |
| 锌: | |||
| 锌:抛光未氧化 | 20~400 | 0.2 | 0.02~0.05 |
| 锌:抛光微氧化 | 20~400 | 0.3 | 0.1 |
| 锌:抛光严重氧化 | 20~400 | 0.6 | 0.3 |
| 锌:粗加工未氧化 | 20~400 | 0.3 | 0.06~0.08 |
| 锌:粗加工轻微氧化 | 20~400 | 0.5 | 0.15 |
| 锌:粗加工严重氧化 | 20~400 | 0.6 | 0.3 |
| 锆: | 20~400 | ||
| 锆:光滑未氧化 | 20~400 | 0.25~0.3 | 0.22 |
| 锆:光滑氧化 | 20~400 | 0.4~0.5 | 0.4 |
| 镁:抛光未氧化 | 20~400 | 0.1~0.2 | 0.07~0.13 |
| 铑: | |||
| 铑:固态 | 30~260 | 0.29 | |
| 铑:液态 | 30~260 | 0.3 | |
| 锰: | |||
| 锰:固态 | 0.59 | ||
| 锰:液态 | 0.59 | ||
| 铍: | |||
| 铍:光洁未氧化 | 0.05~0.1 | 0.03~0.05 | |
| 铍:光洁氧化 | 0.3~0.4 | 0.3~0.35 | |
| 黄铜: | |||
| 黄铜:抛光未氧化 | 20~400 | 0.2 | 0.03 |
| 黄铜:抛光微氧化 | 20~400 | 0.4 | 0.2 |
| 黄铜:抛光严重氧化 | 20~400 | 0.7 | 0.6 |
| 黄铜:粗加工未氧化 | 20~400 | 0.4 | 0.2 |
| 黄铜:粗加工轻微氧化 | 20~400 | 0.6 | 0.4 |
| 黄铜:粗加工严重氧化 | 20~400 | 0.8 | 0.7 |
| 康铜和锰铜: | |||
| 康铜和锰铜:抛光未氧化 | 0~400 | 0.25 | 0.05 |
| 康铜和锰铜:抛光微氧化 | 0~400 | 0.45 | 0.2 |
| 康铜和锰铜:抛光严重氧化 | 0~400 | 0.65 | 0.35 |
| 康铜和锰铜:粗加工未氧化 | 0~400 | 0.3 | 0.1 |
| 康铜和锰铜:粗加工轻微氧化 | 0~400 | 0.55 | 0.3 |
| 康铜和锰铜:粗加工严重氧化 | 0~400 | 0.7 | 0.5 |
| 石棉 | 0~400 | 0.8~0.9 | 0.9~0.95 |
| 沥青 | 0~200 | 0.85~0.9 | 0.8~0.85 |
| 镍铬、镍铝热电合金: | |||
| 镍铬、镍铝热电合金:抛光未氧化 | 0~400 | 0.3 | 0.3 |
| 镍铬、镍铝热电合金:抛光微氧化 | 0~400 | 0.5 | 0.5 |
| 镍铬、镍铝热电合金:抛光严重氧化 | 0~400 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 镍铬、镍铝热电合金:粗加工未氧化 | 0~400 | 0.4 | 0.4 |
| 镍铬、镍铝热电合金:粗加工轻微氧化 | 0~400 | 0.6 | 0.6 |
| 镍铬、镍铝热电合金:粗加工严重氧化 | 0~400 | 0.8~0.85 | 0.8~0.85 |
| 铬镍铁合金(Inconel): | |||
| 铬镍铁合金:抛光未氧化 | 0~400 | 0.3 | 0.1 |
| 铬镍铁合金:抛光微氧化 | 0~400 | 0.5 | 0.4 |
| 铬镍铁合金:抛光严重氧化 | 0~400 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 |
| 铬镍铁合金:粗加工未氧化 | 0~400 | 0.45 | 0.25 |
| 铬镍铁合金:粗加工轻微氧化 | 0~400 | 0.7 | 0.6 |
| 铬镍铁合金:粗加工严重氧化 | 0~400 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 |
| 镍铬铁合金: | 0~400 | 0.3 | 0.2 |
| 镍铬耐热合金: | |||
| 镍铬耐热合金:抛光未氧化 | 0~1000 | 0.4 | 0.35~0.4 |
| 镍铬耐热合金:抛光微氧化 | 0~1000 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 |
| 镍铬耐热合金:抛光严重氧化 | 0~1000 | ||
| 镍铬耐热合金:粗加工未氧化 | 0~1000 | 0.35~0.4 | 0.3 |
| 镍铬耐热合金:粗加工轻微氧化 | 0~1000 | 0.6 | 0.5 |
| 镍铬耐热合金:粗加工严重氧化 | 0~1000 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 |
| 蒙乃尔: | |||
| (镍、铜、铁、锰合金) | |||
| 蒙乃尔:抛光未氧化 | 0~600 | 0.25 | 0.1 |
| 蒙乃尔:抛光微氧化 | 0~600 | 0.45 | 0.4 |
| 蒙乃尔:抛光严重氧化 | 0~600 | 0.7 | 0.7 |
| 蒙乃尔:粗加工未氧化 | 0~600 | 0.3 | 0.25 |
| 蒙乃尔:粗加工轻微氧化 | 0~600 | 0.6 | 0.55 |
| 蒙乃尔:粗加工严重氧化 | 0~600 | 0.8 | 0.8 |
| 碳 | 0~1500 | 0.8~0.85 | 0.85~0.9 |
| 碳黑 | 0~1500 | 0.95 | 0.95 |
| 石墨 | 0~1500 | 0.8 | 0.75~0.85 |
| 水泥及混凝土 | 0~100 | 0.6~0.7 | 0.95 |
| 纸及硬纸板 | 0~100 | 0.8~0.95 | |
| 油漆和腊克 | 0~100 | 0.9~0.95 | |
| 洋干漆、铝粉漆: | 0~100 | 0.3~0.65 | |
| (随铝粉含量增加而变小) | |||
| 橡胶 | |||
| 橡胶硬、黑色 | 0~100 | 0.9~0.95 | |
| 橡胶软、灰色 | 0.8~0.85 | ||
| 搪瓷 | 0~200 | 0.9 | |
| 木材 | 0~100 | 0.8~0.9 | |
| 陶瓷 | 0~100 | 0.3~0.5 | 0.85~0.95 |
| 陶瓷镀层(金属上) | 0~600 | 0.3~0.5 | 0.6~0.9 |
| 水(深50mm以上) | 0~100 | 0.95 | |
| 霜 | -10 | 0.98 | |
| 雪 | -10 | 0.85 | |
| 冰 | -10 | 0.98 | |
| 颜料 | 0~100 | 0.9~0.95 | |
| 涂墙泥 | 0~100 | 0.9 | |
| 沙 | 0~100 | 0.9 | |
| 人的皮肤 | 32 | 0.98 | |
| 土壤 | |||
| 土壤:干燥的 | 20 | 0.92 | |
| 土壤:含水的 | 20 | 0.95 | |
| 油膜 | |||
| 油膜:0.001吋厚 | 0.27 | ||
| 油膜:0.002吋厚 | 20 | 0.46 | |
| 油膜:0.005吋厚 | 0.72 | ||
| 美砂 | 100 | 0.7~0.8 | |
| 1000 | 0.4~0.5 | ||
| 织物 | 0~100 | 0.75~0.9 | |
| 石膏 | 0~100 | 0.8~0.95 | |
| 砖 | |||
| 普通红砖 | 20 | 0.8 | 0.93 |
| 耐火红砖 | 20 | 0.8 | 0.95 |
| 白色耐火砖 | 100 | 0.3 | 0.9 |
| 1000 | 0.3 | 0.7 | |
| 二氧化硅砖 | 1000 | 0.5~0.6 | 0.75~0.85 |
| 氧化铝 | |||
| 粒度1~2微米 | 200 | 0.65 | |
| 1000 | 0.2~0.4 | []0.25 | |
| 粒度10~100微米 | 1000 | 0.3~0.5 | |
| 1500 | 0.2~0.4 | ||
| 聚乙烯膜(0.03mm) | 0.2~0.3 | ||
| 玻璃 | |||
| 可见~2.6微米透明 | 0~800 | 0.94 | |
| ≥3微米不透明 | |||
| 石英玻璃 | |||
| 紫外~4.5微米透明 | 0.9~0.93 | ||
| ≥5微米不透明 | |||
| 塑料 | |||
| 红外反射率0.2~0.4(许多材料在红外有吸收带、有透明区、发射率宜慎用) | 0~100 | 0.7~0.9 | |
| 石灰石 | 0~100 | 0.4~0.6 | 0.95~0.98 |
| 氧化锆 | 0.4~0.45 | ||
| 氧化镍 | 0.85~0.9 | ||
| 氧化铁 | 0.6~0.95 | ||
| 氧化铝 | 0.25~0.3 | ||
| 氧化钴 | 0.7~0.8 | ||
| 氧化铀 | 0.3 | ||
| 氧化镁 | 0.15~0.45 | ||
| 氧化铜 | 0.6~0.8 | ||
| 氧化钍 | 0.5~0.6 | ||
| 氧化锡 | 0.3~0.55 | ||
| 氧化铍 | 0.3~0.4 | ||
| 氧化钠 | 0.5~0.6 | ||
| 氧化铌 | 0.5~0.75 | ||
| 氧化铈 | 0.6~0.8 | ||
| 氧化钛 | 0.5 | ||
| 氧化钯 | 0.7 | ||
| 碳化硅 | 0.73 |
文档更新时间: 2023-05-30 14:17 作者:admin